ブンデスリィガ/順位表
2009 SEASON
参加チーム
| Pos. | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 渋谷メタボリックス | → | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | YOKOHAMA | → | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 聖蹟クリスタル | → | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Frango Frango | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | アーセロナ渋谷 | → | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 目黒リーベル | → | - | - | - | - | - | - | - | - |
ブンデスリィガ/歴代通算ゴール&アシストランキング
2007 - 2008 SEASON
2008年度終了時点
| ゴール | アシスト | ||||
| 1 | 38 | 内藤(渋谷) | 1 | 26 | 北村(横浜) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 35 | 北村(横浜) | 2 | 22 | 竹内(渋谷) |
| 3 | 18 | 近藤(Frango) | 3 | 20 | 内藤(渋谷) |
| 4 | 17 | 山野(横浜) | 4 | 11 | 秦(CALCIO) |
| 5 | 島田(CALCIO) | 5 | 10 | 鈴木(渋谷) | |
| 6 | 15 | 遠藤(聖蹟C) | 6 | 山野(横浜) | |
| 7 | 14 | 原田(渋谷) | 7 | 8 | 前田(渋谷) |
| 8 | 13 | 竹内(渋谷) | 8 | 富岡(Frango) | |
| 9 | 谷(聖蹟C) | 9 | 遠藤(聖蹟C) | ||
| 10 | 12 | 鈴木(渋谷) | 10 | 8 | さくさん(渋谷) |
| 11 | 川村(聖蹟C) | 11 | 正野(Frango) | ||
| 12 | 11 | 竹内謙(横浜) | 12 | 6 | 谷(聖蹟C) |
| 13 | 10 | 小池(聖蹟C) | 13 | 5 | 細川(CALCIO) |
| 14 | 正野(Frango) | 14 | 小俣(アーセロナ) | ||
| 15 | 8 | さくさん(渋谷) | 15 | ||
| 16 | 富岡(Frango) | 16 | |||
| 17 | 麻生(Frango)※ | 17 | |||
| 18 | 7 | 赤松(渋谷) | 18 | ||
| 19 | 東野(豊島) | 19 | |||
| 20 | 20 | ||||
※ゴール数は女子の場合は1ゴールを2得点として記録しています。




