加盟クラブ紹介
目黒リーベル
- クラブエンブレム

- クラブロゴ

ユニフォーム
| FP | GK |
|---|---|
![]() |
![]() |
チーム概要
| チーム正式名称 | フットサルクラブ目黒リーベルプレート |
|---|---|
| 西語表記 | Club Atletico River Meguro |
| チーム呼称 | 目黒リーベル |
| ホームタウン | 東京都目黒区 |
| クラブ設立 | 2002年6月 |
| チーム名由来 | 2002年のワールドカップをきっかけに、観戦するだけではなく実際にボールを蹴ってみようと思い立ちチームを結成。設立当初に目黒川沿いの公園で練習をしていたこと、またスペイン、南米のテクニカルで美しいプレーを目標としていたことから、「目黒川」とアルゼンチンのクラブチーム「リーベルプレート」をかけ、フットサルクラブ目黒リーベルプレート、略して目黒リーベルとして正式に活動を始める。 |
| チームカラー | セルタブルー |
| 獲得タイトル | |
| ウェブサイト | http://meguroriver.seesaa.net/ |
メンバー紹介
| スタッフ | |
|---|---|
| 代表 | 大石 智広 |
| 副代表 | 張廖 祥裕、中村 拓人 |
| 監督 | 伊藤 光 |
| 選手 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 背番号 | ポジション | 名前 | ゴール (通算) | アシスト (通算) |
| 0 | FP | 伊藤 光 | ||
| 3 | FP | 石橋 泰介 | ||
| 4 | FP | 張廖 祥裕 | ||
| 5 | FP | 大石 智広 | 1(1) | |
| 6 | FP | 小林 | ||
| 7 | FP | 加藤 達也 | ||
| 8 | FP | 楠田 | ||
| 9 | FP | 稲邑 拓 | 2(2) | |
| 10 | FP | 富間 | ||
| 11 | FP | 中村 拓人 | ||
| 12 | GK | 山末 | ||
| 16 | FP | 大塚 ヒデ | ||
| 17 | FP | 横井 | ||
| 18 | FP | 大野 | ||
| 19 | FP | 門脇 | 3(3) | |
| 25 | FP | 石毛 佳子 | ||
| - | FP | 伊吹 耕 | 1(1) | |
| - | FP | 橋本 | ||
| - | FP | 志村 | ||
| - | FP | 崔 | ||
| - | FP | 小西 | ||
| - | FP | 広島 | ||
| - | FP | 芳野 | ||
| - | FP | 近藤 | ||
| - | FP | 小川 | ||
| - | FP | 照井 | ||
| - | FP | 鳥居 | ||
| - | FP | 池本 | ||
| - | FP | 榎本 | ||
| - | FP | 山田 | ||
| - | FP | 大塚(耕) | ||
| - | FP | 福島 | ||
| - | FP | 松本 | ||
| - | FP | 広田 | ||
| - | FP | 川奈部 | ||
| - | FP | 塩飽 | ||
| - | FP | 植木(姉) | ||
| - | FP | 植木(妹) | ||
| - | FP | なおき | ||






